 |
| Live Statistikk server | Webstatistikk til webhotell | 150,- | 450,- | |
| Web Bedrift Mini | 100MB webhotell | 99,- | 499,- | |
| Web Bedrift Medium | 500MB webhotell | 199,- | 499,- | |
| Web Bedrift Stor | 1GB webhotell | 299,- | 499,- | |
| MSSQL Bedrift Mini | 25MB SQL database | 249,- | 499,- | |
| MSSQL Bedrift Medium | 100MB SQL database | 599,- | 499,- | |
| MSSQL Bedrift Stor | 500MB SQL database | 999,- | 499,- | |
| MSSQL Bedrift Maks | 1GB SQL database | 1499,- | 499,- | |
| MYSQL Bedrift Mini | 25MB SQL database | 49,- | 299,- | |
| MYSQL Bedrift Medium | 100MB SQL database | 149,- | 299,- | |
| MYSQL Bedrift Stor | 500Mb SQL database | 349,- | 299,- | |
| MYSQL Bedrift Maks | 1GB SQL database | 599,- | 299,- | |
| Web Ekstra lagring 100MB | 100MB ekstra lagring for web | 49,- | 0,- | |
| Web Ekstra lagring 500MB | 500MB ekstra lagring for web | 99,- | 0,- | |
| Web Ekstra lagring 1GB | 1GB ekstra lagring for web | 199,- | 0,- | |
| Web Ekstra lagring 5GB | 5GB ekstra lagring for web | 299,- | 0,- | |
|
 |
|
 |
|
| Web UNIX |

Dette er løsningen for deg som stiller strenge krav til sikkerhet og tilgjengelighet.
Tafjord Mimer WebUnix kjører på kraftige og pålitelige servere, og med stadig mer populære Linux som operativsystem er sidene dine både trygge og tilgjengelige hele døgnet.
WebUnix kjører Apache, verdens mest brukte webserver. Apache gir deg mange muligheter til personlig tilpasning, blant annet kan du enkelt sette restriksjoner på dine filer, eller opprette tilgang for spesifikke brukere.
På disse serverene får du mulighet til å utvikle dine websider ved hjelp av blant annet php, Perl og CGI. Du kan selvfølgelig også ta i bruk klientside javascript og Flash på dine sider.
Ønsker du en mer dynamisk løsning på din webapplikasjon kan du kombinere web med database, se vår tilleggstjeneste SqlUnix. Lagringsplass på webserver (oppgitt i antall MB i prislisten nedenfor) E-post adresser - pop-kontoer (oppgitt i antall i prislisten nedenfor) Valgfritt domene (.no, .com, .net eller .org), eller flytting av eksisterende domene. Statistikk tilsendt ukentlig på e-mail Web basert e-post leser (Mimer Internett Epost) Daglig backup av web-sidene (tilgjengelig i 30 dager) Lagring av html sider og klientside javascript Egne CGI-program i Perl Lagring av WAP sider Lagring av Macromedia Flash sider Bruk av FTP for publisering PHP4 MySQL Server database MS SQL Server database SSL sikkerhetskryptering Live statistikk Konsulenttjenester |
|
|
|
| Tilbake |
|
|
|
|
|
|